DOLAR 40,0003 0.34%
EURO 47,0137 0.05%
ALTIN 4.256,46-0,41
BITCOIN 4324451-0.09598%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.146 s Değişim: -1.27% -130,06 Adet:   2.945 Mio.Lot Hacim:   66.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 188,50 -2,18 16:34:20
  • TARKM 405,00 3,78 16:34:46
  • TATEN 44,28 -1,99 16:34:19
  • TATGD 11,19 -2,44 16:30:03
  • TAVHL 263,00 -0,09 16:34:41
  • TBORG 176,00 -2,71 16:34:46
  • TCELL 97,15 -1,82 16:34:14
  • TCKRC 34,12 -3,12 16:34:10
  • TDGYO 14,94 -2,35 16:34:46
  • TEKTU 12,40 1,97 16:34:46
  • TERA 389,75 3,73 16:34:41
  • TEZOL 20,10 2,50 16:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 103,90 -0,19 16:33:05
  • THYAO 289,25 -1,20 16:34:37
  • TKFEN 107,80 -1,55 16:34:30
  • TKNSA 22,72 -1,30 16:33:11
  • TLMAN 77,15 -2,83 16:33:16
  • TMPOL 82,95 3,36 16:31:47
  • TMSN 104,20 -2,62 16:34:35
  • TNZTP 37,38 -0,53 16:32:53
  • TOASO 207,70 -2,30 16:33:57
  • TRCAS 32,48 -0,49 16:34:45
  • TRGYO 68,80 -0,86 16:34:36
  • TRILC 21,02 0,38 16:34:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,27 8,83 16:34:27
  • TSKB 12,96 -1,59 16:34:38
  • TSPOR 1,07 -5,31 16:34:38
  • TTKOM 59,50 -2,78 16:34:41
  • TTRAK 591,00 -1,99 16:34:06
  • TUCLK 9,12 -1,08 16:31:57
  • TUKAS 2,81 -1,06 16:34:42
  • TUPRS 146,10 -0,75 16:34:40
  • TUREX 9,92 -9,98 16:34:33
  • TURGG 519,00 0,00 16:34:16
  • TURSG 8,21 -2,15 16:34:24