DOLAR 39,9992 0.34%
EURO 46,9610 -0.05%
ALTIN 4.255,97-0,42
BITCOIN 43300660.41477%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.135 s Değişim: -1.37% -140,57 Adet:   2.812 Mio.Lot Hacim:   64.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,85 -2,76 16:03:24
  • PAMEL 83,30 -1,77 15:53:49
  • PAPIL 28,58 -3,05 16:02:59
  • PARSN 82,30 -2,78 16:01:49
  • PASEU 85,80 3,37 16:04:07
  • PATEK 21,20 -2,84 16:04:20
  • PCILT 13,97 -0,57 16:02:10
  • PEHOL 15,02 0,13 16:04:17
  • PEKGY 1,84 -2,65 16:03:34
  • PENGD 9,38 -0,74 16:02:45
  • PENTA 13,01 -1,81 16:02:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,30 -1,31 16:04:08
  • PETUN 9,51 -2,36 16:02:56
  • PGSUS 258,25 -0,48 16:04:16
  • PINSU 6,28 -1,88 16:04:12
  • PKART 62,70 -1,10 16:03:42
  • PKENT 212,30 -2,88 16:04:02
  • PLTUR 25,72 2,39 16:03:21
  • PNLSN 39,36 0,41 16:01:12
  • PNSUT 9,16 -2,03 15:59:45
  • POLHO 3,91 1,30 16:04:27
  • POLTK 6.370,00 -0,35 16:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,43 -1,99 16:04:20
  • PRKAB 27,14 -3,00 16:04:06
  • PRKME 16,99 -1,39 16:02:24
  • PRZMA 13,24 1,85 16:03:03
  • PSDTC 103,80 -1,33 16:01:33
  • PSDTC 103,80 -1,33 16:01:33
  • PSDTC 103,80 -1,33 16:01:33
  • PSDTC 103,80 -1,33 16:01:33
  • PSGYO 2,26 0,89 16:03:22