DOLAR 38,7920 0%
EURO 43,4747 0.03%
ALTIN 4.024,73-0,70
BITCOIN 40168640.74841%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.742 s Değişim: 0.43% 41,38 Adet:   515 Mio.Lot Hacim:   15.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 9742
EN DÜŞÜK 9,688
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,41 9,95 10:25:29
  • A1YEN 27,96 0,43 10:26:13
  • ACSEL 111,30 1,09 10:27:09
  • ADEL 32,26 0,56 10:29:02
  • ADESE 2,66 0,76 10:29:13
  • ADGYO 29,06 0,41 10:24:03
  • AEFES 166,30 -1,01 10:29:05
  • AFYON 13,86 0,36 10:28:55
  • AGESA 147,90 -0,60 10:25:10
  • AGHOL 296,00 -0,34 10:28:17
  • AGROT 8,14 0,12 10:28:36
  • AGYO 6,22 0,00 10:23:36
  • AHGAZ 22,46 -1,40 10:28:24
  • AHSGY 21,00 0,29 10:28:59
  • AKBNK 52,40 0,29 10:29:16
  • AKCNS 156,70 -1,45 10:27:32
  • AKENR 12,51 -2,65 10:28:39
  • AKFGY 2,19 0,46 10:27:29
  • AKFIS 19,92 1,17 10:29:02
  • AKFYE 17,05 0,29 10:28:30
  • AKGRT 6,47 -0,31 10:27:09
  • AKMGY 201,00 -0,30 10:23:33
  • AKSA 10,58 1,63 10:29:01
  • AKSEN 34,42 -0,23 10:27:14
  • AKSGY 6,39 -1,54 10:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,34 -2,45 10:26:00
  • AKYHO 3,14 -1,88 10:28:05
  • ALARK 91,25 0,33 10:27:30
  • ALBRK 6,45 0,31 10:28:20
  • ALCAR 1.030,00 -0,77 10:27:10
  • ALCTL 101,70 0,30 10:27:51
  • ALFAS 47,48 0,85 10:29:16
  • ALGYO 18,60 3,68 10:29:03
  • ALKA 6,83 -0,15 10:25:10
  • ALKIM 15,00 -0,27 10:22:26
  • ALKLC 44,76 0,36 10:28:08
  • ALTNY 75,80 0,73 10:28:14
  • ALVES 34,98 1,69 10:29:02
  • ANELE 15,86 -0,25 10:22:47
  • ANGEN 11,21 0,54 10:28:00
  • ANHYT 79,75 -0,68 10:28:07
  • ANSGR 91,05 0,44 10:29:05
  • APBDL 24,21 1,94 10:25:04
  • APLIB 34,58 2,55 10:28:00
  • APX30 26,15 0,00 10:27:25
  • ARASE 44,96 1,17 10:27:38
  • ARCLK 121,40 0,25 10:28:15
  • ARDYZ 28,48 -2,20 10:27:57
  • ARENA 40,96 0,89 10:28:53
  • ARMGD 33,96 -0,47 10:29:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,88 3,26 10:25:01
  • ARTMS 30,34 0,00 10:27:54
  • ARZUM 3,41 0,29 10:29:03
  • ASELS 138,90 1,54 10:29:00
  • ASGYO 10,51 0,67 10:29:14
  • ASTOR 105,90 -0,38 10:29:01
  • ASUZU 60,40 0,67 10:25:06
  • ATAGY 11,45 -0,95 10:20:12
  • ATAKP 41,62 -0,81 10:27:16
  • ATATP 83,50 2,77 10:28:52
  • ATEKS 87,40 -1,58 09:55:28
  • ATLAS 5,30 -1,85 10:28:08
  • ATSYH 44,00 -2,35 10:00:01
  • AVGYO 8,87 0,45 10:28:11
  • AVHOL 50,50 5,78 10:29:03
  • AVOD 2,86 0,35 10:24:20
  • AVPGY 54,40 0,09 10:26:29
  • AVTUR 11,02 -0,27 10:15:22
  • AYCES 435,00 -0,23 10:25:59
  • AYDEM 16,79 0,24 10:27:21
  • AYEN 25,96 0,54 10:24:39
  • AYES 9,30 4,26 09:55:28
  • AYGAZ 130,40 0,15 10:27:02
  • AZTEK 41,10 -0,19 10:27:32