DOLAR 39,9990 0.34%
EURO 46,9748 -0.04%
ALTIN 4.250,33-0,55
BITCOIN 43494301.08394%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.149 s Değişim: -1.24% -127,21 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   50.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 151,00 9,98 14:15:18
  • DAGI 4,53 -2,79 14:24:53
  • DAPGM 8,69 -1,36 14:24:30
  • DARDL 1,87 -2,09 14:24:46
  • DCTTR 34,62 -1,37 14:24:07
  • DENGE 2,16 -1,82 14:24:40
  • DERHL 22,92 3,80 14:25:16
  • DERIM 35,92 -0,28 14:23:34
  • DESA 9,75 -2,89 14:22:02
  • DESPC 45,40 -1,69 14:24:06
  • DEVA 60,00 -3,23 14:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,35 0,69 14:23:29
  • DGGYO 31,76 -2,76 14:23:40
  • DGNMO 6,58 -1,79 14:24:05
  • DIRIT 24,18 6,52 13:55:25
  • DITAS 26,80 5,93 14:24:36
  • DMRGD 27,74 -1,49 14:23:19
  • DMSAS 6,85 -0,58 14:24:16
  • DNISI 21,66 -0,73 14:24:42
  • DOAS 182,90 -2,09 14:25:08
  • DOBUR 340,50 1,04 14:24:02
  • DOCO 8.712,50 0,78 14:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,70 2,79 14:24:48
  • DOGUB 19,40 -0,10 14:22:04
  • DOHOL 15,70 -2,67 14:24:27
  • DOKTA 21,42 -2,81 14:21:50
  • DSTKF 362,25 -2,29 14:24:59
  • DURDO 3,03 -1,30 14:24:57
  • DURKN 14,86 5,24 14:25:16
  • DYOBY 16,18 6,45 14:25:17
  • DZGYO 6,12 1,66 14:25:16