DOLAR 38,8042 0.03%
EURO 43,5241 0.12%
ALTIN 4.032,01-0,52
BITCOIN 40235780.97863%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.708 s Değişim: 0.08% 7,65 Adet:   131 Mio.Lot Hacim:   3.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,688
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,40 0,18 10:03:22
  • KAREL 9,47 0,21 10:03:08
  • KARSN 10,76 0,47 10:03:22
  • KARTN 82,40 -0,30 10:02:37
  • KATMR 1,69 0,00 10:03:12
  • KAYSE 18,45 -0,22 10:03:17
  • KBORU 67,65 -0,07 10:03:05
  • KCAER 14,15 1,00 10:03:22
  • KCHOL 154,10 -0,26 10:03:09
  • KENT 815,00 1,94 09:55:28
  • KERVN 1,97 0,51 09:55:28
  • KERVT 16,02 -0,37 10:03:13
  • KFEIN 101,80 -0,88 10:02:22
  • KGYO 3,91 9,83 10:03:19
  • KIMMR 10,80 0,09 10:03:21
  • KLGYO 4,74 0,64 10:03:18
  • KLKIM 30,76 0,26 10:03:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,80 0,34 10:02:58
  • KLNMA 7,00 1,01 09:55:28
  • KLRHO 28,06 0,94 10:03:12
  • KLSER 28,92 0,28 10:03:09
  • KLSYN 5,31 2,12 10:03:02
  • KLYPV 66,00 1,15 10:03:21
  • KMPUR 15,46 -0,13 10:02:41
  • KNFRT 10,51 0,19 10:02:59
  • KOCMT 13,01 -0,08 10:02:53
  • KONKA 33,88 -0,53 10:02:48
  • KONTR 28,22 0,43 10:03:22
  • KONYA 5.832,50 0,21 10:02:59
  • KOPOL 5,34 0,00 10:03:20
  • KORDS 58,25 0,17 10:03:10
  • KOTON 15,09 0,27 10:03:19
  • KOZAA 84,50 0,36 10:03:13
  • KOZAL 25,60 0,95 10:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,70 3,49 10:03:17
  • KRDMB 22,78 0,89 10:02:58
  • KRDMD 24,84 0,89 10:03:19
  • KRGYO 14,00 -0,78 10:03:19
  • KRONT 19,50 -0,46 10:02:45
  • KRPLS 7,12 -4,30 10:03:19
  • KRSTL 7,34 -0,41 10:03:12
  • KRTEK 29,38 0,27 10:02:33
  • KRVGD 2,03 0,00 10:02:22
  • KSTUR 4.450,00 1,14 09:55:28
  • KTLEV 90,45 0,17 10:03:22
  • KTSKR 56,80 0,00 10:02:34
  • KUTPO 86,15 -0,81 10:03:04
  • KUVVA 93,45 3,78 09:55:28
  • KUYAS 37,38 -0,37 10:03:12
  • KZBGY 13,00 -0,99 10:00:48
  • KZGYO 23,98 2,30 10:03:22