DOLAR 40,0010 0.35%
EURO 46,9745 -0.01%
ALTIN 4.244,01-0,70
BITCOIN 43449480.91018%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.154 s Değişim: -1.18% -121,49 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   52.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 820,50 1,80 14:53:48
  • MACKO 38,70 1,31 14:54:36
  • MAGEN 32,72 -0,85 14:54:27
  • MAKIM 21,04 -1,22 14:49:45
  • MAKTK 13,94 5,29 14:54:45
  • MANAS 5,31 -3,98 14:54:25
  • MARBL 14,12 2,69 14:54:45
  • MARKA 50,25 -2,90 14:51:13
  • MARTI 3,12 -3,11 14:53:57
  • MAVI 40,74 -2,07 14:54:40
  • MEDTR 31,62 -0,88 14:54:37
  • MEGAP 5,48 9,82 09:55:21
  • MEGAP 5,48 9,82 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,66 -0,89 14:54:41
  • MEKAG 42,30 -1,67 14:53:59
  • MEPET 9,45 -0,63 14:37:36
  • MERCN 21,90 -0,45 14:54:35
  • MERIT 15,18 -1,43 14:53:30
  • MERKO 13,32 0,15 14:53:45
  • METRO 3,16 -1,56 14:53:30
  • METUR 40,42 6,37 14:54:23
  • MGROS 495,00 -1,49 14:54:41
  • MHRGY 5,64 0,36 14:54:42
  • MIATK 31,92 1,14 14:54:41
  • MMCAS 32,38 9,99 13:55:25
  • MNDRS 10,88 -1,63 14:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,58 -1,59 14:48:02
  • MOBTL 6,70 0,15 14:54:32
  • MOGAN 8,66 -2,26 14:54:18
  • MOPAS 39,56 1,70 14:54:41
  • MPARK 349,00 -1,55 14:53:24
  • MRGYO 2,28 -2,15 14:53:36
  • MRSHL 1.381,00 -1,64 14:52:13
  • MSGYO 3,99 -3,39 14:54:20
  • MTRKS 18,90 -2,07 14:52:32
  • MTRYO 6,43 -2,87 14:54:01
  • MZHLD 5,78 -1,37 14:51:44