DOLAR 39,9990 0.34%
EURO 46,9748 -0.04%
ALTIN 4.250,33-0,55
BITCOIN 43494301.08394%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.148 s Değişim: -1.24% -127,57 Adet:   2.447 Mio.Lot Hacim:   50.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,01 2,17 14:30:05
  • ICUGS 2,78 1,83 14:29:37
  • IDGYO 2,64 5,60 14:30:07
  • IEYHO 14,34 0,49 14:30:05
  • IHAAS 31,28 1,10 14:29:52
  • IHEVA 2,03 -1,93 14:29:54
  • IHGZT 1,37 -1,44 14:29:04
  • IHLAS 2,21 -1,34 14:29:59
  • IHLGM 2,44 0,41 14:29:57
  • IHYAY 2,00 -0,50 14:29:20
  • IMASM 3,06 -0,97 14:29:26
  • INDES 6,79 -1,31 14:29:59
  • INFO 2,99 -1,32 14:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 354,00 -2,48 14:22:28
  • INTEK 434,50 -0,40 13:55:25
  • INTEM 181,60 -3,51 14:29:04
  • INVEO 7,72 -3,02 14:29:59
  • INVES 272,50 -0,37 14:27:49
  • IPEKE 59,75 -2,92 14:28:48
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:25
  • ISBIR 90,00 -0,11 13:55:25
  • ISBTR 447.227,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,97 -0,99 14:30:07
  • ISDMR 35,18 -2,44 14:30:02
  • ISFIN 12,52 -2,57 14:28:43
  • ISGLK 429,70 -0,65 13:53:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,20 -2,29 14:29:27
  • ISGYO 17,39 -1,75 14:29:40
  • ISKPL 29,66 1,64 14:24:07
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 37,62 -2,39 14:30:04
  • ISSEN 7,24 -1,63 14:29:34
  • ISYAT 7,84 -1,26 14:26:33
  • IZENR 6,49 -2,55 14:29:46
  • IZFAS 154,80 3,34 14:29:55
  • IZINV 42,00 -1,27 14:23:33
  • IZMDC 5,22 -2,25 14:28:24