DOLAR 39,9895 0.32%
EURO 46,9508 -0.06%
ALTIN 4.242,12-0,75
BITCOIN 43467051.02874%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.149 s Değişim: -1.23% -126,85 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   47.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,94 -1,46 13:55:33
  • ECILC 47,30 -6,80 13:55:51
  • ECZYT 187,20 -4,49 13:55:04
  • EDATA 4,14 -2,13 13:53:53
  • EDIP 28,60 -0,83 13:55:48
  • EFORC 124,30 1,89 13:55:50
  • EGEEN 7.417,50 -2,40 13:55:45
  • EGEGY 23,88 1,36 13:54:29
  • EGEPO 8,38 5,81 13:55:43
  • EGGUB 106,50 3,20 13:55:01
  • EGPRO 19,56 -1,46 13:53:06
  • EGSER 3,06 -1,61 13:54:22
  • EKGYO 17,80 0,17 13:55:48
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,04 0,18 13:54:43
  • EKSUN 5,86 -5,79 13:55:47
  • ELITE 33,98 -3,08 13:55:51
  • EMKEL 48,24 2,20 13:55:46
  • EMNIS 195,00 9,98 13:55:25
  • ENDAE 16,75 -1,24 13:55:48
  • ENERY 7,03 -1,40 13:55:34
  • ENJSA 61,35 -1,84 13:55:43
  • ENKAI 65,85 -2,73 13:55:49
  • ENSRI 22,80 4,11 13:55:42
  • ENTRA 11,68 0,26 13:55:25
  • EPLAS 5,12 -1,92 13:55:34
  • ERBOS 163,80 -2,33 13:55:32
  • ERCB 74,70 -1,52 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,12 -1,31 13:55:44
  • ERSU 14,86 -1,39 13:50:14
  • ESCAR 51,25 -9,93 13:55:40
  • ESCOM 2,99 -0,99 13:55:42
  • ESEN 80,95 -1,40 13:53:59
  • ETILR 8,21 -1,20 13:54:08
  • ETYAT 12,88 -5,29 13:55:22
  • EUHOL 12,80 0,00 13:55:25
  • EUKYO 11,00 -3,68 13:55:16
  • EUPWR 27,34 -1,30 13:55:49
  • EUREN 5,50 0,00 13:55:24
  • EUYO 10,08 -1,85 13:51:58
  • EYGYO 2,34 0,00 13:55:40