DOLAR 39,9919 0.32%
EURO 46,9555 -0.06%
ALTIN 4.244,64-0,69
BITCOIN 43477011.06074%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -1.14% -116,80 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   49.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,00 -0,29 14:14:58
  • GARFA 22,80 2,15 14:14:38
  • GEDIK 14,08 -6,20 14:14:56
  • GEDZA 21,76 -1,72 14:08:19
  • GENIL 157,60 -0,57 14:14:59
  • GENTS 25,88 6,50 14:14:33
  • GEREL 16,54 8,10 14:15:06
  • GESAN 42,46 -2,21 14:14:10
  • GIPTA 117,10 -1,26 14:14:29
  • GLBMD 10,40 -3,08 14:12:59
  • GLCVY 63,25 -2,54 14:14:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,30 -0,64 14:13:57
  • GLRMK 130,30 -2,47 14:15:03
  • GLRYH 4,15 -1,89 14:14:32
  • GLYHO 8,64 -1,59 14:13:36
  • GMSTR 295,50 -1,14 14:14:40
  • GMTAS 16,82 -1,41 14:14:48
  • GOKNR 23,82 -0,83 14:13:17
  • GOLTS 337,25 -1,10 14:15:00
  • GOODY 16,97 -1,16 14:12:23
  • GOZDE 17,34 -2,80 14:14:59
  • GRNYO 8,08 -0,37 14:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 283,00 -0,35 14:13:54
  • GRTHO 367,25 6,45 14:14:52
  • GSDDE 9,84 -0,40 14:14:55
  • GSDHO 3,91 -1,76 14:13:46
  • GSRAY 1,24 -27,06 14:14:41
  • GUBRF 235,20 -2,85 14:14:32
  • GUNDG 57,05 0,88 14:14:59
  • GWIND 23,92 -2,13 14:15:09
  • GZNMI 241,20 -1,83 14:11:29