DOLAR 39,9890 0.31%
EURO 46,8517 -0.34%
ALTIN 4.278,040,09
BITCOIN 4317612-0.38636%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,20 -1,64 18:05:21
  • Z30KE 102,50 -3,30 18:08:01
  • Z30KP 156,10 -2,44 18:08:01
  • ZEDUR 7,44 -3,12 18:09:34
  • ZELOT 95,24 -2,20 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 431,60 -0,44 18:09:56
  • ZOREN 3,05 -2,87 18:08:01
  • ZPBDL 164,05 -1,44 18:08:01
  • ZPLIB 179,15 -1,43 18:05:23
  • ZPT10 79,88 -1,96 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,95 -1,44 18:08:01
  • ZRE20 121,70 -1,70 18:05:23
  • ZRGYO 23,88 -0,50 18:09:40
  • ZSR25 36,43 -1,57 18:05:23
  • ZTM25 137,40 -2,03 18:05:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.