DOLAR 38,7896 -0.01%
EURO 43,6362 0.41%
ALTIN 4.030,09-0,57
BITCOIN 40229890.25757%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.691 s Değişim: -0.09% -8,77 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   50.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 175,70 -1,46 13:37:15
  • TARKM 356,75 0,78 13:37:11
  • TATEN 40,40 1,20 13:37:15
  • TATGD 12,16 0,91 13:32:25
  • TAVHL 238,70 -0,79 13:37:12
  • TBORG 184,50 -0,38 13:36:42
  • TCELL 96,45 0,73 13:37:14
  • TCKRC 38,98 3,95 13:37:15
  • TDGYO 13,63 -0,29 13:36:41
  • TEKTU 4,71 -1,46 13:36:05
  • TERA 153,80 1,05 13:37:10
  • TEZOL 19,08 1,76 13:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 75,55 -4,06 13:37:15
  • THYAO 300,50 -1,31 13:37:15
  • TKFEN 125,90 2,11 13:37:10
  • TKNSA 24,18 -1,06 13:37:10
  • TLMAN 87,90 0,23 13:37:11
  • TMPOL 78,00 0,26 13:36:57
  • TMSN 87,35 -1,69 13:35:59
  • TNZTP 37,36 -0,74 13:37:15
  • TOASO 219,40 0,83 13:37:17
  • TRCAS 27,90 0,72 13:36:05
  • TRGYO 64,90 3,51 13:37:16
  • TRILC 20,54 0,10 13:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,74 0,75 13:36:10
  • TSKB 11,53 0,87 13:35:51
  • TSPOR 0,93 2,20 13:36:50
  • TTKOM 60,85 1,33 13:37:02
  • TTRAK 623,00 0,48 13:36:48
  • TUCLK 9,08 -0,77 13:36:23
  • TUKAS 2,75 3,77 13:37:17
  • TUPRS 134,00 -0,89 13:37:16
  • TUREX 31,52 -9,99 13:37:05
  • TURGG 452,00 0,89 13:28:10
  • TURSG 17,31 0,06 13:37:02