DOLAR 38,7704 -0.05%
EURO 43,6087 0.34%
ALTIN 4.027,56-0,63
BITCOIN 40250530.25693%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.723 s Değişim: 0.24% 23,30 Adet:   1.940 Mio.Lot Hacim:   55.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,05 3,20 14:05:32
  • PAMEL 84,90 -1,22 14:02:52
  • PAPIL 35,44 3,50 14:06:16
  • PARSN 85,85 1,18 14:02:34
  • PASEU 73,45 0,00 14:06:04
  • PATEK 73,40 -0,81 14:06:05
  • PCILT 12,94 1,09 14:06:00
  • PEHOL 14,73 -0,14 14:06:14
  • PEKGY 1,50 1,35 14:05:28
  • PENGD 8,15 3,16 14:06:04
  • PENTA 14,32 0,21 14:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,12 -0,44 14:06:13
  • PETUN 9,59 -0,62 14:05:14
  • PGSUS 253,00 1,20 14:06:12
  • PINSU 5,49 -0,90 14:04:01
  • PKART 65,30 -0,38 14:04:47
  • PKENT 203,00 0,50 14:05:04
  • PLTUR 31,92 4,31 14:04:54
  • PNLSN 37,46 4,64 14:04:43
  • PNSUT 9,55 0,00 14:06:14
  • POLHO 18,18 3,24 14:06:06
  • POLTK 6.315,00 0,24 14:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,03 2,78 14:06:01
  • PRKAB 27,24 0,00 14:01:08
  • PRKME 18,05 -0,39 14:05:36
  • PRZMA 12,67 -0,24 13:54:22
  • PSDTC 92,25 9,95 14:05:57
  • PSDTC 92,25 9,95 14:05:57
  • PSDTC 92,25 9,95 14:05:57
  • PSDTC 92,25 9,95 14:05:57
  • PSGYO 1,85 5,71 14:05:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.