DOLAR 38,7704 -0.05%
EURO 43,6087 0.34%
ALTIN 4.027,56-0,63
BITCOIN 40250530.25693%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.723 s Değişim: 0.23% 22,53 Adet:   2.012 Mio.Lot Hacim:   57.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 223,00 1,36 14:13:07
  • KAREL 9,24 -2,22 14:12:56
  • KARSN 10,81 0,93 14:13:09
  • KARTN 81,80 -1,03 14:12:41
  • KATMR 1,76 4,14 14:13:06
  • KAYSE 18,56 0,38 14:13:07
  • KBORU 67,55 -0,22 14:12:42
  • KCAER 14,45 3,14 14:13:07
  • KCHOL 155,40 0,58 14:13:11
  • KENT 807,50 1,00 13:55:22
  • KERVN 1,95 -0,51 13:55:22
  • KERVT 15,93 -0,93 14:12:52
  • KFEIN 102,00 -0,68 14:12:21
  • KGYO 3,85 8,15 14:13:03
  • KIMMR 10,98 1,76 14:12:51
  • KLGYO 4,73 0,42 14:13:17
  • KLKIM 30,84 0,52 14:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,90 0,76 14:13:09
  • KLNMA 7,14 3,03 13:55:22
  • KLRHO 28,84 3,74 14:12:55
  • KLSER 29,30 1,60 14:13:15
  • KLSYN 5,24 0,77 14:12:44
  • KLYPV 65,25 0,00 14:12:41
  • KMPUR 15,40 -0,52 14:12:03
  • KNFRT 10,47 -0,19 14:13:05
  • KOCMT 13,36 2,61 14:12:52
  • KONKA 33,92 -0,41 14:12:44
  • KONTR 27,52 -2,06 14:13:15
  • KONYA 5.867,50 0,82 14:12:41
  • KOPOL 5,26 -1,50 14:11:21
  • KORDS 58,20 0,09 14:12:29
  • KOTON 15,12 0,47 14:11:55
  • KOZAA 84,50 0,36 14:12:30
  • KOZAL 25,62 1,03 14:13:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,88 3,96 14:13:16
  • KRDMB 22,88 1,33 14:12:00
  • KRDMD 25,10 1,95 14:13:07
  • KRGYO 14,06 -0,35 14:12:35
  • KRONT 19,22 -1,89 14:13:05
  • KRPLS 7,08 -4,84 14:13:12
  • KRSTL 7,37 0,00 14:12:37
  • KRTEK 29,76 1,57 14:09:04
  • KRVGD 2,03 0,00 14:09:36
  • KSTUR 4.455,00 1,25 13:55:22
  • KTLEV 89,35 -1,05 14:13:15
  • KTSKR 57,10 0,53 14:10:58
  • KUTPO 88,85 2,30 14:13:08
  • KUVVA 94,00 4,39 13:55:22
  • KUYAS 36,28 -3,30 14:13:00
  • KZBGY 12,80 -2,51 14:13:12
  • KZGYO 24,08 2,73 14:12:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.