DOLAR 38,7704 -0.05%
EURO 43,6087 0.34%
ALTIN 4.027,56-0,63
BITCOIN 40250530.25693%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 0.16% 15,67 Adet:   1.870 Mio.Lot Hacim:   54.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,22 -0,14 14:00:09
  • ECILC 47,68 -4,18 13:59:22
  • ECZYT 195,50 -5,05 13:59:34
  • EDATA 4,21 0,48 13:59:33
  • EDIP 43,76 -3,36 13:59:58
  • EFORC 91,25 -1,35 13:59:23
  • EGEEN 8.880,00 -0,14 13:56:57
  • EGEGY 19,41 3,41 13:59:15
  • EGEPO 6,95 -0,29 13:59:16
  • EGGUB 74,20 -1,07 13:57:08
  • EGPRO 22,34 0,27 13:59:31
  • EGSER 3,33 1,22 13:59:22
  • EKGYO 13,92 -0,29 14:00:03
  • EKIZ 58,90 3,15 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,68 0,71 13:59:27
  • EKSUN 5,32 -0,75 14:00:03
  • ELITE 40,38 -0,74 13:59:50
  • EMKEL 33,18 -1,19 14:00:14
  • EMNIS 316,50 -7,18 12:55:00
  • ENDAE 20,38 5,98 14:00:12
  • ENERY 4,39 0,23 13:59:27
  • ENJSA 57,10 -1,13 14:00:17
  • ENKAI 68,40 -0,87 14:00:18
  • ENSRI 19,59 -0,20 13:59:17
  • ENTRA 10,22 -1,26 13:58:59
  • EPLAS 5,58 -2,45 14:00:12
  • ERBOS 158,80 -0,69 13:54:48
  • ERCB 76,45 -1,23 13:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 -0,88 14:00:13
  • ERSU 15,73 1,68 13:59:32
  • ESCAR 73,15 2,81 13:58:11
  • ESCOM 3,01 -0,66 13:59:35
  • ESEN 48,62 -0,98 13:58:49
  • ETILR 9,43 2,06 13:55:23
  • ETYAT 9,79 -1,11 13:57:08
  • EUHOL 12,15 -3,88 13:55:22
  • EUKYO 10,67 -3,00 13:56:12
  • EUPWR 26,92 -2,04 13:59:24
  • EUREN 6,24 -0,79 13:59:58
  • EUYO 9,78 -0,51 13:58:54
  • EYGYO 2,40 2,56 13:59:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.