DOLAR 39,9988 0.34%
EURO 47,0238 0.09%
ALTIN 4.265,22-0,21
BITCOIN 4325830-0.1835%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: -1.58% -162,51 Adet:   3.206 Mio.Lot Hacim:   74.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.276 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 151,00 9,98 17:03:24
  • DAGI 4,54 -2,58 17:22:03
  • DAPGM 8,70 -1,25 17:21:25
  • DARDL 1,87 -2,09 17:21:33
  • DCTTR 34,58 -1,48 17:20:28
  • DENGE 2,14 -2,73 17:21:44
  • DERHL 22,86 3,53 17:22:08
  • DERIM 35,60 -1,17 17:22:06
  • DESA 9,71 -3,29 17:20:19
  • DESPC 45,54 -1,39 17:12:22
  • DEVA 60,00 -3,23 17:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,65 4,24 17:21:33
  • DGGYO 32,02 -1,96 17:22:04
  • DGNMO 6,49 -3,13 17:22:06
  • DIRIT 24,18 6,52 13:55:25
  • DITAS 27,82 9,96 17:19:57
  • DMRGD 27,68 -1,70 17:22:06
  • DMSAS 6,86 -0,44 17:13:34
  • DNISI 21,58 -1,10 17:21:00
  • DOAS 182,30 -2,41 17:22:03
  • DOBUR 358,50 6,38 17:21:52
  • DOCO 8.795,00 1,74 17:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,80 0,76 17:21:18
  • DOGUB 19,43 0,05 17:18:37
  • DOHOL 15,68 -2,79 17:22:08
  • DOKTA 21,54 -2,27 17:19:19
  • DSTKF 364,50 -1,69 17:21:57
  • DURDO 3,04 -0,98 17:21:23
  • DURKN 14,69 4,04 17:21:58
  • DYOBY 15,93 4,80 17:22:07
  • DZGYO 6,13 1,83 17:22:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.