DOLAR 39,9969 0.34%
EURO 47,0037 0.05%
ALTIN 4.263,96-0,23
BITCOIN 4332020-0.06261%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.127 s Değişim: -1.45% -148,69 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   70.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,57 -1,88 17:02:05
  • CASA 86,00 0,35 13:55:25
  • CATES 29,48 -1,21 17:01:15
  • CCOLA 51,55 -2,09 17:01:52
  • CELHA 20,10 1,01 17:02:23
  • CEMAS 11,23 9,99 16:59:27
  • CEMTS 10,01 -1,86 17:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,49 -1,75 17:01:49
  • CEOEM 30,20 -0,46 16:59:49
  • CGCAM 26,42 -1,78 17:01:34
  • CIMSA 52,15 0,10 17:02:19
  • CLEBI 1.693,00 -4,73 17:02:04
  • CMBTN 2.065,00 -1,95 17:00:38
  • CMENT 309,25 -3,13 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,09 -3,13 16:59:43
  • COSMO 107,40 -1,20 16:51:30
  • CRDFA 9,93 9,97 16:55:17
  • CRFSA 79,30 -2,22 16:59:18
  • CUSAN 19,27 -2,28 16:59:28
  • CVKMD 11,95 -2,61 17:02:23
  • CWENE 16,95 2,42 17:02:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.