DOLAR 38,7633 -0.07%
EURO 43,5516 0.22%
ALTIN 4.034,36-0,46
BITCOIN 40285130.20022%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.718 s Değişim: 0.18% 17,35 Adet:   2.237 Mio.Lot Hacim:   63.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,41 9,95 14:32:12
  • A1YEN 27,92 0,29 14:32:29
  • ACSEL 110,00 -0,09 14:32:23
  • ADEL 33,32 3,87 14:30:56
  • ADESE 2,65 0,38 14:31:38
  • ADGYO 28,82 -0,41 14:32:16
  • AEFES 168,80 0,48 14:32:33
  • AFYON 13,79 -0,14 14:32:33
  • AGESA 149,30 0,34 14:32:31
  • AGHOL 295,75 -0,42 14:32:23
  • AGROT 8,14 0,12 14:32:35
  • AGYO 6,23 0,16 14:31:34
  • AHGAZ 22,50 -1,23 14:32:35
  • AHSGY 21,54 2,87 14:31:20
  • AKBNK 52,40 0,29 14:32:35
  • AKCNS 156,20 -1,76 14:31:38
  • AKENR 12,42 -3,35 14:32:28
  • AKFGY 2,19 0,46 14:32:30
  • AKFIS 19,81 0,61 14:32:01
  • AKFYE 16,93 -0,41 14:31:53
  • AKGRT 6,42 -1,08 14:31:40
  • AKMGY 200,20 -0,69 14:32:16
  • AKSA 10,29 -1,15 14:32:29
  • AKSEN 34,16 -0,99 14:32:30
  • AKSGY 6,39 -1,54 14:28:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,40 -2,18 14:30:08
  • AKYHO 3,17 -0,94 14:31:25
  • ALARK 90,20 -0,82 14:32:27
  • ALBRK 6,48 0,78 14:31:02
  • ALCAR 1.021,00 -1,64 14:32:22
  • ALCTL 101,10 -0,30 14:30:00
  • ALFAS 47,62 1,15 14:32:31
  • ALGYO 18,52 3,23 14:30:21
  • ALKA 6,79 -0,73 14:32:25
  • ALKIM 14,98 -0,40 14:31:32
  • ALKLC 44,66 0,13 14:32:19
  • ALTNY 75,90 0,86 14:32:29
  • ALVES 34,88 1,40 14:32:24
  • ANELE 15,86 -0,25 14:29:41
  • ANGEN 11,15 0,00 14:30:48
  • ANHYT 79,50 -1,00 14:32:21
  • ANSGR 90,60 -0,06 14:31:57
  • APBDL 23,71 -0,17 14:31:33
  • APLIB 34,13 1,22 14:31:59
  • APX30 26,16 0,04 14:31:40
  • ARASE 44,54 0,23 14:32:26
  • ARCLK 120,90 -0,17 14:31:47
  • ARDYZ 28,34 -2,68 14:32:15
  • ARENA 40,34 -0,64 14:32:27
  • ARMGD 34,72 1,76 14:31:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,88 8,21 14:32:33
  • ARTMS 29,90 -1,45 14:31:34
  • ARZUM 3,54 4,12 14:31:57
  • ASELS 138,20 1,02 14:32:34
  • ASGYO 10,55 1,05 14:32:29
  • ASTOR 104,30 -1,88 14:32:32
  • ASUZU 59,60 -0,67 14:31:03
  • ATAGY 11,35 -1,82 14:24:25
  • ATAKP 41,74 -0,52 14:32:33
  • ATATP 83,20 2,40 14:31:00
  • ATEKS 91,45 2,98 09:55:28
  • ATLAS 5,30 -1,85 14:29:44
  • ATSYH 45,16 0,22 10:00:01
  • AVGYO 8,89 0,68 14:27:01
  • AVHOL 50,60 5,99 14:32:32
  • AVOD 2,87 0,70 14:32:04
  • AVPGY 54,80 0,83 14:32:25
  • AVTUR 10,89 -1,45 14:27:45
  • AYCES 432,00 -0,92 14:32:28
  • AYDEM 16,77 0,12 14:31:58
  • AYEN 25,78 -0,15 14:31:47
  • AYES 9,30 4,26 09:55:28
  • AYGAZ 128,00 -1,69 14:31:56
  • AZTEK 40,64 -1,31 14:32:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.