DOLAR 39,9987 0.34%
EURO 46,9900 0%
ALTIN 4.252,97-0,49
BITCOIN 43324780.25637%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.135 s Değişim: -1.37% -140,27 Adet:   2.859 Mio.Lot Hacim:   65.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 -3,05 16:20:19
  • AGHOL 268,50 -2,98 16:20:33
  • AKBNK 68,70 -1,43 16:20:15
  • AKSA 9,31 -1,59 16:20:27
  • AKSEN 33,12 -2,82 16:19:23
  • ALARK 85,25 -2,40 16:20:17
  • ALFAS 43,20 -2,66 16:20:15
  • ALTNY 83,10 -2,35 16:19:38
  • ANSGR 89,80 -2,44 16:20:29
  • ARCLK 123,60 -3,51 16:20:32
  • ASELS 150,10 -0,73 16:20:33
  • ASTOR 91,90 -2,44 16:20:30
  • AVPGY 66,75 0,60 16:20:15
  • BALSU 19,83 2,06 16:20:19
  • BERA 14,75 -2,06 16:20:29
  • BIMAS 500,00 -1,38 16:20:33
  • BINHO 195,40 -2,25 16:20:33
  • BRSAN 327,25 -2,68 16:19:57
  • BRYAT 1.878,00 -1,52 16:20:27
  • BSOKE 14,16 -1,67 16:20:33
  • BTCIM 4,39 -2,01 16:20:21
  • CANTE 1,57 -1,88 16:20:07
  • CCOLA 51,55 -2,09 16:20:13
  • CIMSA 52,15 0,10 16:20:33
  • CLEBI 1.702,00 -4,22 16:20:21
  • CWENE 17,02 2,84 16:20:17
  • DOAS 182,00 -2,57 16:20:14
  • DOHOL 15,68 -2,79 16:20:15
  • DSTKF 367,25 -0,94 16:20:32
  • EFORC 125,10 2,54 16:20:23
  • EGEEN 7.435,00 -2,17 16:20:14
  • EKGYO 17,81 0,23 16:20:24
  • ENERY 6,97 -2,24 16:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,40 -1,76 16:20:29
  • ENKAI 65,75 -2,88 16:20:27
  • EREGL 27,08 -1,46 16:20:15
  • EUPWR 27,28 -1,52 16:19:52
  • FROTO 92,55 -1,02 16:20:33
  • GARAN 137,00 -0,29 16:20:33
  • GENIL 162,20 2,33 16:20:28
  • GESAN 42,40 -2,35 16:20:17
  • GLRMK 130,10 -2,62 16:20:32
  • GRSEL 281,00 -1,06 16:20:06
  • GRTHO 363,75 5,43 16:20:33
  • GSRAY 1,25 -26,47 16:20:24
  • GUBRF 235,00 -2,93 16:20:30
  • HALKB 26,54 -0,82 16:20:01
  • HEKTS 3,20 -2,74 16:20:24
  • IEYHO 14,52 1,75 16:20:20
  • IPEKE 59,55 -3,25 16:19:47
  • ISCTR 13,95 -1,13 16:20:17
  • ISMEN 37,64 -2,34 16:20:32
  • KCAER 13,48 -1,61 16:20:25
  • KCHOL 157,20 -2,78 16:20:28
  • KONTR 21,18 -4,08 16:20:32
  • KOZAA 80,75 -3,41 16:20:24
  • KOZAL 23,96 -3,23 16:20:31
  • KRDMD 25,86 -1,22 16:20:33
  • KTLEV 7,98 -0,87 16:20:29
  • KUYAS 65,15 -6,93 16:20:32
  • LMKDC 28,00 0,43 16:19:47
  • MAGEN 32,98 -0,06 16:19:18
  • MAVI 40,68 -2,21 16:20:29
  • MGROS 495,25 -1,44 16:20:32
  • MIATK 31,70 0,44 16:20:33
  • MPARK 349,75 -1,34 16:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,05 0,17 16:20:33
  • ODAS 5,04 -3,08 16:19:56
  • OTKAR 415,75 -1,83 16:19:04
  • OYAKC 24,24 2,11 16:20:34
  • PASEU 85,70 3,25 16:20:31
  • PETKM 17,30 -1,31 16:20:18
  • PGSUS 258,00 -0,58 16:20:26
  • RALYH 114,40 10,00 16:18:46
  • REEDR 9,29 -1,90 16:19:50
  • SAHOL 91,30 -1,78 16:20:32
  • SASA 3,09 -2,83 16:20:30
  • SISE 35,86 -3,24 16:20:27
  • SKBNK 7,02 1,30 16:20:30
  • SMRTG 28,86 -2,30 16:20:17
  • SOKM 35,24 -2,27 16:20:28
  • TABGD 188,30 -2,28 16:19:49
  • TAVHL 262,75 -0,19 16:20:20
  • TCELL 96,95 -2,02 16:20:31
  • THYAO 289,25 -1,20 16:20:31
  • TKFEN 107,60 -1,74 16:20:23
  • TOASO 207,70 -2,30 16:19:43
  • TSKB 12,99 -1,37 16:20:31
  • TTKOM 59,45 -2,86 16:20:24
  • TTRAK 589,50 -2,24 16:20:21
  • TUPRS 145,80 -0,95 16:20:29
  • TUREX 9,92 -9,98 16:20:33
  • TURSG 8,20 -2,26 16:20:31
  • ULKER 109,10 -3,88 16:20:28
  • VAKBN 27,42 -0,80 16:20:14
  • VESTL 35,48 -2,79 16:20:22
  • YEOTK 37,82 -2,98 16:20:32
  • YKBNK 32,06 -0,06 16:20:15
  • ZOREN 3,07 -2,23 16:19:38